Struktur
Feldname | Datentyp | Beschreibung |
customers_spylist_id | int(16) unsigned NOT NULL auto_increment | DATENSATZ ID |
customers_id | int(16) unsigned NOT NULL default '0' | Kunden ID (ref. customers) |
products_id | int(16) unsigned NOT NULL default '0' | Produkt ID (ref. products) |
store_id | int(16) unsigned NOT NULL default '0' | Store ID (ref. ms_store) |
products_original_price | float(15,4) unsigned NOT NULL default '0.0000' | Original Preis |
products_target_price | float(15,4) unsigned NOT NULL default '0.0000 | Ziel Preis |
date_added | date NOT NULL default '0000-00-00' | Hinzugefügt am |
customer_notified | tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0' | Kunde Benachrichtigt (0/1) |
date_notified | date NOT NULL default '0000-00-00' | Benachrichtigt am |
Indize
Indextyp | Indexname | Indexspalten |
PRIMARY KEY | customers_spylist_id |