Struktur
Feldname | Datentyp | Beschreibung |
orders_id | int(11) NOT NULL default '0' | Bestell ID (refenziert orders) |
banktransfer_owner | varchar(64) default NULL | Kontoinhaber |
banktransfer_number | varchar(24) default NULL | Kontonummer |
banktransfer_bankname | varchar(255) default NULL | Bankname |
banktransfer_blz | varchar(8) default NULL | BLZ (Bankleitzahl) |
banktransfer_status | int(11) default NULL | Status |
banktransfer_prz | varchar(2) default NULL | Prüfziffer |
banktransfer_fax | varchar(2) default NULL | Fax |
Indize
Indextyp | Indexname | Indexspalten |
KEY | orders_id | orders_id |