Struktur
Feldname | Datentyp | Beschreibung |
customers_id | int(11) NOT NULL auto_increment | DATENSATZ ID |
owner | int(11) NOT NULL default '0' | Eigentümer Store ID (ref. ms_store) |
customers_cid | varchar(32) default NULL | Kundennummer |
customers_vat_id | varchar(20) default NULL | USt.-ID |
customers_vat_id_status | int(2) NOT NULL default '0' | USt.-ID status |
customers_warning | varchar(32) default NULL | ungenutzt |
customers_status | int(5) NOT NULL default '1' | Kundengruppen ID (ref. customers_status) |
customers_status_multiplier | varchar(5) NOT NULL | Kundengruppen Multiplikator |
customers_admin_status | tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0' | ungenutzt |
customers_gender | char(1) NOT NULL default | Geschlecht |
customers_firstname | varchar(32) NOT NULL default | Vorname |
customers_lastname | varchar(32) NOT NULL default | Nachname |
customers_dob | datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00' | Geburtsdatum |
customers_email_address | varchar(96) NOT NULL default | E-Mail-Adresse |
customers_default_address_id | int(11) NOT NULL default '0' | Standard Versandadress ID (ref.address_book) |
customers_telephone | varchar(32) NOT NULL default | Telefonnummer |
customers_fax | varchar(32) default NULL | Faxnummer |
customers_password | varchar(40) NOT NULL default | Passwort als MD5 Hash |
customers_newsletter | char(1) default NULL | ungenutzt |
customers_newsletter_mode | char(1) NOT NULL default '0' | ungenutzt |
member_flag | char(1) NOT NULL default '0' | ungenutzt |
delete_user | char(1) NOT NULL default '1' | Löschbar (0/1) |
account_type | int(1) NOT NULL default '0' | Account Art Normal/Gast |
password_request_key | varchar(32) NOT NULL default | Passwort vergessen Key |
payment_unallowed | varchar(255) NOT NULL default | Nicht erlaubte Zahlweisen |
shipping_unallowed | varchar(255) NOT NULL default | Nicht erlaubte Versandarten |
refferers_id | int(5) NOT NULL default '0' | Kampagnen ID (ref. campaigns) |
customers_date_added | datetime default '0000-00-00 00:00:00' | Hinzugefügt am |
customers_last_modified | datetime default '0000-00-00 00:00:00' | Geändert am |
login_count | int(1) NOT NULL default '0' | Anzahl fehlgeschlagener Logins |
Indize
Indextyp | Indexname | Indexspalten |
PRIMARY KEY | customers_id |