Struktur
Feldname | Datentyp | Beschreibung |
categories_id | int(11) NOT NULL default '0' | Datensatz ID (ref. categories) |
language_id | int(11) NOT NULL default '1' | Sprach ID (ref. languages) |
categories_name | varchar(255) NOT NULL default | Kategorie Name |
categories_heading_title | varchar(255) NOT NULL default | Kategorie Title |
categories_description | text NOT NULL | Kategorie Beschreibung |
categories_meta_title | varchar(100) NOT NULL default | Kategorie Meta Titel |
categories_meta_description | varchar(255) NOT NULL default | Kategorie Meta Beschreibung |
categories_meta_keywords | varchar(255) NOT NULL default | Kategorie Meta Schlagwörter |
Indize
Indextyp | Indexname | Indexspalten |
PRIMARY KEY | categories_id, language_id | |
KEY | idx_categories_name | categories_name |