Struktur
Feldname | Datentyp | Beschreibung |
categories_id | int(11) NOT NULL auto_increment | Datensatz ID |
categories_account | int(11) NOT NULL default '0' | ungenutzt |
categories_owner | int(11) NOT NULL default '0' | Besitzer Store ID |
categories_image | varchar(64) default NULL | Kategorie Bild |
parent_id | int(11) NOT NULL default '0' | Übergeordnete Kategorie ID |
categories_status | tinyint(1) unsigned NOT NULL default '1' | Kategorie Status |
categories_template | varchar(64) default NULL | Kategorie Template |
group_permission_0 | tinyint(1) NOT NULL default '0' | Kundengruppen Berechtigung für ID 0 |
group_permission_1 | tinyint(1) NOT NULL default '0' | Kundengruppen Berechtigung für ID 1 |
group_permission_2 | tinyint(1) NOT NULL default '0' | Kundengruppen Berechtigung für ID 2 |
group_permission_3 | tinyint(1) NOT NULL default '0' | Kundengruppen Berechtigung für ID 3 |
listing_template | varchar(64) default NULL | Template für Produkt Auflistung |
sort_order | int(3) NOT NULL default '0' | Sortierreihenfolge |
products_sorting | varchar(32) default NULL | Produkt Sortiertyp |
products_sorting2 | varchar(32) default NULL | Produkt Sortierweise (Auf-/Absteigend) |
date_added | datetime default NULL | Hinzugefügt am |
last_modified | datetime default NULL | Zuletzt bearbeitet am |
categories_option | tinyint(1) unsigned default '0' | Options Kategorie (0/1) |
Indize
Indextyp | Indexname | Indexspalten |
PRIMARY KEY | categories_id | |
KEY | idx_categories_parent_id | parent_id |