Struktur
Feldname | Datentyp | Beschreibung |
address_book_id | int(11) NOT NULL auto_increment | Datensatz ID |
customers_id | int(11) NOT NULL default '0' | Kunden ID (Referenz Tabelle customers) |
entry_gender | char(1) NOT NULL default | Geschlecht, "m" oder "f" |
entry_company | varchar(32) default NULL | Firma |
entry_firstname | varchar(32) NOT NULL default | Vorname |
entry_lastname | varchar(32) NOT NULL default | Nachname |
entry_street_address | varchar(64) NOT NULL default | Strasse |
entry_suburb | varchar(32) default NULL | Vorort |
entry_postcode | varchar(10) NOT NULL default | Postleitzahl |
entry_city | varchar(32) NOT NULL default | Stadt |
entry_state | varchar(32) default NULL | Staat oder Bundesland |
entry_country_id | int(11) NOT NULL default '0' | Land ID, (Ref. Tab. countries) |
entry_zone_id | int(11) NOT NULL default '0' | Land ID, (Ref. Tab. zones) |
address_date_added | datetime default '0000-00-00 00:00:00' | Datensatz Anlage |
address_last_modified | datetime default '0000-00-00 00:00:00' | Datensatz letzte Änderung |
Indize
Indextyp | Indexname | Indexspalten |
PRIMARY KEY | address_book_id | |
KEY | idx_address_book_customers_id | customers_id |