Struktur
Feldname | Datentyp | Beschreibung |
customers_basket_id | int(11) NOT NULL auto_increment | DATENSATZ ID |
customers_id | int(11) NOT NULL default '0' | Kunden ID (ref. customers) |
products_id | tinytext NOT NULL | Produkt ID (ref. products) |
products_model | varchar(64) NOT NULL default | Artikelnummer (ref. products) |
products_options | varchar(255) NOT NULL | Produkt IDs der Optionen (ref. products) |
products_owner | int(11) NOT NULL default '0' | Eigentümer (ref. products) |
products_alternate_name | varchar(255) NOT NULL default | Name (ref. products) |
products_alternate_desc | text NOT NULL | Beschreibung (ref. products) |
products_quantity | int(2) NOT NULL default '0' | Anzahl |
products_price | decimal(15,4) NOT NULL default '0.0000' | Preis (ref. products) |
products_tax_class | int(11) NOT NULL default '0' | Steuerklasse (ref. products) |
products_final_price | decimal(15,4) NOT NULL default '0.0000' | Endpreis |
products_weight | decimal(5,2) NOT NULL default '0.00' | Gewicht (ref. products) |
products_shippingtime | int(4) NOT NULL default '0' | Lieferzeit (ref. products) |
customers_basket_date_added | varchar(8) default NULL | Hinzugefügt am |
store_id | int(11) NOT NULL default '0' | Store ID (ref ms_store) |
Indize
Indextyp | Indexname | Indexspalten |
PRIMARY KEY | customers_basket_id |