Struktur
Feldname | Datentyp | Beschreibung |
content_id | int(11) NOT NULL default '0' | DATENSATZ ID |
owner | int(11) NOT NULL default '0' | Eigentümer Store ID (ref. ms_store) |
language_id | int(11) NOT NULL default '0' | Sprach ID (ref. languages) |
group_permission_n | tinyint(1) unsigned default '0' | Kundengruppen ID (n wird durch Kundengruppen ID ersetzt, ref.customers_status) |
content_name | varchar(128) NOT NULL default | Content Name |
content_text | text NOT NULL | Content Text |
content_status | tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0' | Content Status |
sort_order | int(4) NOT NULL default '0' | Sortierreihenfolge |
position | int(2) NOT NULL default '0' | ungenutzt |
system_default | tinyint(1) unsigned default '0' | Standard |
system_name | varchar(200) NOT NULL default | Interne Bezeichnung |
special | int(11) NOT NULL default '0' | Sonderfunktionen |
Indize
Indextyp | Indexname | Indexspalten |
PRIMARY KEY | content_id, language_id |