Struktur
Feldname | Datentyp | Beschreibung |
manufacturers_id | int(11) NOT NULL default '0' | DATENSATZ ID (ref. manufacturers) |
languages_id | int(11) NOT NULL default '0' | Sprach ID (ref. languages) |
manufacturers_meta_title | varchar(100) NOT NULL default | Hersteller Meta Titel |
manufacturers_meta_description | varchar(255) NOT NULL default | Hersteller Meta Beschreibung |
manufacturers_meta_keywords | varchar(255) NOT NULL default | Hersteller Meta Stichwörter |
manufacturers_url | varchar(255) NOT NULL default | Hersteller URL |
url_clicked | int(5) NOT NULL default '0' | Anzahl Klicks |
date_last_click | datetime default NULL | Letztes Klick Datum |
Indize
Indextyp | Indexname | Indexspalten |
PRIMARY KEY | manufacturers_id, languages_id |