Struktur
Feldname | Datentyp | Beschreibung |
cron_id | int(11) NOT NULL auto_increment | DATENSATZ ID |
cron_name | varchar(200) NOT NULL | Cronjob Name |
cron_repeat | int(2) NOT NULL | Cronjob Wiederholungen |
cron_day | int(2) NOT NULL | Cronjob Tag |
cron_time | varchar(32) NOT NULL | Cronjob Zeit |
cron_template | int(2) NOT NULL | Cronjob Template ID (ref. import_templates) |
cron_createtime | int(32) NOT NULL | Erstellt am |
cron_modified | int(1) NOT NULL | Geändert am |
cron_url | varchar(255) NOT NULL | Cronjob URL |
cron_login_type | varchar(200) NOT NULL | Cronjob Login Art |
cron_login_name | varchar(200) NOT NULL | Cronjob Login Name |
cron_login_pwd | varchar(200) NOT NULL | Cronjob Login Passwort |
cron_source | varchar(2255) NOT NULL | Cronjob Quelle |
Indize
Indextyp | Indexname | Indexspalten |
PRIMARY KEY | cron_id |